基础概念
概念 | 说明 |
---|---|
活动节点 | 指某一活动,例如活动“提出申请” |
数据模型 | 根据事件数据对业务流程建模 |
数据映射 | 定义事件日志中的数据所代表的含义,以组成流程挖掘分析所必要的信息 |
字符串 | 指类字形单位或符号,包括字母、数字、运算符号、标点符号和其他符号等 |
日期时间字符串 | 有日期和时间数据的字符 |
日期字符串 | 有日期数据的字符 |
时间戳 | 一种时间表述方式,从1970年1月1日(UTC/GMT的午夜)开始所经过的秒数 |
整型 | 没有小数位数的数字 |
浮点数 | 包含小数位数的数字 |
布尔值 | 表示“真”或者“假” |
字段 | 字段描述某一特征,即数据项,并有唯一的供计算机识别的字段标识符,字段集合组成记录 |
案例 | 一次流程从开始至结束 |
事件 | 事件=流程案例ID+活动+事件时间 |
活动 | 案例中的活动节点,案例中可能有多个活动,也可能仅有一个活动 |
耗时 | 从开始节点至结束节点消耗的时间 |
频率 | 发生的次数 |
流程变体 | 路径相同的案例可以合称为一个流程变体 |
合规参数 | 符合规定的临界数值 |
规定执行时限 | 规定应完成某活动的耗时限制 |
规定执行时段 | 规定应完成某活动的执行时间段 |
活动理想去向 | 规定某活动应直接连接下一特定活动 |
活动理想耗时 | 规定应完成某活动的理想耗时 |
连接 | 通过相互连接的活动完成流程的路径 |
出现案例 | 包含相关特性的案例 |
平均执行次数 | 某活动在案例中平均发生频率,平均执行次数=执行次数/出现案例数 |
活动来源 | 某活动直接连接的上一活动 |
活动去向 | 某活动直接连接的下一活动 |
比较维度 | 流程对比类别,需在数据映射处定义相关字段 |
流程模型 | 展示流程走向的模型 |
挖掘建模 | 通过流程挖掘算法,得出流程模型的过程 |
BPMN模型 | 一种展示流程模型的方式 |
一致案例比例 | 实际流程符合流程模型的比例 |
一致 | 符合流程模型规则 |
步数 | 一个案例所包含的活动个数 |
不一致流程案例类型 | 不符合流程模型的流程变体详情 |
不一致案例对KPI影响 | 所有案例与不存在相关案例时KPI的变化 |
根因分析 | 分析导致不一致原因的相关变量 |
违反案例数排序 | 存在相关变量的案例占所有该变体不一致原因变量所涉案例的比例 |
相关系数排序 | 采用Pearson chi-square检验中phi系数,相关系数越大说明该变量与不一致结果的关联性越高 |
瓶颈分析 | 分析平均耗时占比较高的连接情况 |
平均耗时占比 | 该连接平均耗时占所筛选案例平均耗时的比例 |
活跃人员数 | 所有案例所涉人员数量 |
人均处理事件数 | =事件总数/活跃人员数 |
人均处理案例数 | =案例总数/活跃人员数 |
平均案例涉及人数 | 平均每个案件涉及的活跃人员数 |
执行事件数 | 该员工执行的事件总数 |
涉及案例占比 | 该员工执行的包含该类活动的案例占总案例的比例 |
平均响应时间 | 该员工处理活动的平均耗时 |
超时事件数 | 该员工处理该活动超过设定的规定时限的次数 |
处理案例数 | 该员工处理的事件所涉案例数量 |
处理事件数 | 该员工处理的事件数量 |
参与案例占比 | 该员工参与的案例占总案例的比例 |
平均处理耗时 | 该员工处理事件的平均耗时 |
处理活动类型 | 该员工处理事件所涉及的活动类型 |
返工 | 同一案例中,同一活动发生多次 |
返工率 | 存在返工的案例占总案例的比例 |
返工数量 | 同一案例中发生多次相同活动的活动总数 |
活动数量 | 该活动发生的次数 |
返工数量(返工活动面板) | 同一案例中发生多次相同活动的活动数 |
返工案例数 | 存在此返工活动的案例数 |
案例发起时间/案例起始时间 | 某一案例中第一个活动完成时的时间点 |
案例结束时间/案例终止时间 | 某一案例中最后一个活动完成时的时间点 |
事件结束时间 | 某活动完成时的时间点 |
告警 | 当存在流程符合设定的告警规则时,自动触发告警 |
起始活动 | 某一案例中第一个活动 |
终止活动 | 某一案例中最后一个活动 |
假设案例1路径为A-B-B-C-D,案例2路径为A-B-C-C-C-D,案例3路径为A-B-C,返工率为2/3=66.67%,B活动的所涉案例数为3(B在3个案例中出现过),活动数量为4(B总共出现4次),返工数量为1(B在案例1中有1次返工),返工案例数为1(B活动返工的情况存在于1个案例中);C活动所涉案例数为3,活动数量为5,返工数量为2(C在案例2中有2次返工),返工案例数为1(C活动返工的情况存在于1个案例中)